TG275是一款專(zhuān)為汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)人士設(shè)計(jì)的FLIR熱像 儀。這款診斷工具采用IGMTm(紅外成像引導(dǎo)測(cè)量技術(shù)),集非接觸式溫度測(cè)量技術(shù)和熱成像技術(shù)于一身,可幫助您快速查找熱相關(guān)問(wèn)題的根源,并提前發(fā)現(xiàn)潛在的故障。使用TG275記錄下維修前后的圖像,證明已經(jīng)找到并修復(fù)問(wèn)題,讓客戶(hù)放心。TG275經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、簡(jiǎn)單易用,是解決電池、繼電器、開(kāi)關(guān)、排氣歧管、空調(diào)冷凝器、傳動(dòng)系部件等相關(guān)問(wèn)題的理想選擇。
快速發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
這款溫度測(cè)量-熱成像二合一工具,可幫助您快速排查
系統(tǒng)故障
. 使用這款160x 120(1.92萬(wàn)像素)熱像儀,突破單
點(diǎn)紅外測(cè)溫儀的眼界
. 超寬測(cè)溫范圍:-25°C至550°C
. 用高精度、高能效的激光瞄準(zhǔn)目標(biāo)區(qū)域,確保組件
測(cè)量準(zhǔn)確無(wú)誤
以合理的價(jià)格獲得質(zhì)的圖像質(zhì)量
借助新穎的顯示屏和多種圖像增強(qiáng)功能,打造全新的
車(chē)輛觀(guān)察手段
. FLIR磚利MSX?增強(qiáng)技術(shù)為紅外圖像 增加了銳利 的細(xì)節(jié),使得問(wèn)題診斷變得 更加容易
. 明亮的2.4英寸屏幕以您偏好的色調(diào)清晰呈現(xiàn)紅外圖像
. 圖像記錄功能可幫助您證明,已正確發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的根源并采取了適當(dāng)?shù)男迯?fù)措施
勇敢面對(duì)惡劣的工作環(huán)境
TG275堅(jiān)固、耐用、可靠,適用于車(chē)店、室外或任何其他地方
. 得益于30:1的距離系數(shù)比,熱像儀可在 進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量的同時(shí)安全可靠地工作
. 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)堅(jiān)固耐用,搭載IP54外殼,有效 防止臟物、灰塵和油污對(duì)熱像儀的傷害
. 借助明亮的LED手電功能,輕松看清 黑暗、難以觸及的地方
圖像和光學(xué)數(shù)據(jù) | |
紅外圖像分辨率 | 160 x 120(19,200 像素) |
熱靈敏度/NETD | <70 mK |
視場(chǎng)(FOV) | 57°x44° |
距離系數(shù)比 | 30:1 |
zui小焦距 | 0.3米 |
對(duì)象溫度范圍 | -25° C 至550°C |
圖像頻率 | 8.7 Hz |
調(diào)焦 | 固定 |
數(shù)字?jǐn)z像頭 | 200萬(wàn)像素,71°x56°視場(chǎng) |
圖像顯示 | |
顯示屏分辨率 | 320x240 像素 |
屏幕尺寸 | 2.4英寸彩色液晶顯示屏,縱向 |
縱橫比 | 4:3 |
圖像調(diào)節(jié) | 自動(dòng) |
視覺(jué)圖像 | 支持 |
MSX? | 支持 |
圖庫(kù) | 支持 |
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、白熱、黑熱、極光、熔巖 |
圖像存儲(chǔ)容量 | 4GB,*多可存儲(chǔ)5萬(wàn)張圖像 |
圖像文件格式 | JPEG |
測(cè)量和分析 | |
熱像儀溫度范圍 | -25 °C至550 °C |
測(cè)量精度 | 50 °C至100 °C溫度下為±1.5 °C |
紅外溫度分辨率 | 0.1 °C |
紅外測(cè)溫儀測(cè)量 | 連續(xù)掃描 |
點(diǎn)測(cè)溫 | 中心點(diǎn)開(kāi)/關(guān) |
發(fā)射率校正 | 是:4個(gè)預(yù)設(shè)等級(jí), 自定義調(diào)整范圍為0.1至0.99 |
設(shè)置命令 | 自動(dòng)運(yùn)用本地單位、語(yǔ)言、日期和時(shí)間格式 ,屏幕亮度(高、中、低)圖庫(kù),刪除圖像 |
常規(guī) | |
激光指示器 | 中心點(diǎn)和圓形區(qū)域 |
激光 | 1類(lèi) |
接口 | USB 2.0、Bluetooth?BLE |
USB | USB Type-C:數(shù)據(jù)傳輸/電源 |
可用語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、 德語(yǔ)、希臘語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、曰語(yǔ)、韓 語(yǔ)、挪威語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中 文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文、土耳其語(yǔ) |
手電 | 明亮LED手電 |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 連續(xù)掃描5小時(shí) |
電池類(lèi)型 | 鋰離子可充電電池 |
電池電壓 | 3.7V |
電池充電時(shí)間 | 4小時(shí)到90%, 6小時(shí)到100% |
電源管理 | 可調(diào)節(jié):關(guān)閉、5分鐘、15分鐘、30分鐘 |
IP等級(jí) | IP54(IEC60529) |
防摔 | 設(shè)計(jì)為2米 |
安全性 | CE/CB/EN61010/UL |
工作溫度范圍 | -10 °C至45 °C |
三腳架 | UNC 1/4"-20 |
重量(含電池) | 0.394 kg |
尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 210 mmx 64 mmx 81 mm |
包裝盒內(nèi)物品清單 | 熱成像儀、腕帶掛繩、USB線(xiàn)、便攜袋、印刷文檔 |
熱成像儀、腕帶掛繩、USB線(xiàn)、便攜袋、印刷文檔